Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pelabuhan terbesar di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok terletak di kelurahan Tanjung Priok, kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Timur 14310.
Peta Lokasi Pelabuhan Tanjung Priok
Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan terpadat di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok melayani angkutan Penumpang, Barang, Peti kemas dan Minyak. Selain itu di pelabuhan Tanjung Priok juga terdapat Pangkalan/pelabuhan Militer TNI-AL.
Berikut fasilitas yang ada di tanjung priok (sumber
www.priokport.co.id )
FASILITAS FASILITAS POKOK- Luas Kolam Pelabuhan
Luas Kolam Pelabuhan | : | 424 Ha. |
1. | Pelabuhan Nusantara I : 1.448,20 M | : | Kedalaman 6 M s/d 8M |
2. | Pelabuhan Nusantara II : 1.344.20 M | : | kedalaman 5 M s/d 8 M |
3. | Pelabuhan I : 3.077.20 M | : | kedalaman 6 M s/d 14M |
4. | Pelabuhan II : 1.983 M | : | Kedalaman 7 M s/d 12 M |
5. | Pelabuhan III : 1.040,60 M | : | Kedalaman 12 M |
6. | J I C T II : 516,60 M | : | Kedalaman 9 M |
7. | J I C T I : 1.833,40 M | : | Kedalaman 11 M s/d 14 M |
8. | Terminal Petikemas Koja : 650 M | : | Kedalaman 14 M |
9. | Dermaga Khusus Pertamina : 100 M | : | Kedalaman 12 M |
10. | Dermaga Khusus Bogasari : 376,50 M | : | Kedalaman 12 M |
11. | Dermaga Khusus Sarpindo : 277 M | : | Kedalaman 12 M |
12. | Dermaga Khusus DKP : 204 M | : | Kedalaman 8 M |
13. | Terminal Mobil : 308 M | : | Kedalaman 10 M |
14. | Total Panjang Dermaga Komersial | : | 12,958,70 M |
15. | Total Panjang Dermaga Non Komersia; | : | 4.548.45 M |
- Luas Daratan
- Panjang Penahan Gelombang
Panjang Penahan Gelombang | : | 8.456 M |
- Panjang Alur
- Panjang Dermaga
Nomor | Jenis Dermaga | Jumlah | Panjang | Kedalaman |
1. | Terminal General Cargo | 42 | 6.597.70 | 5 - 11 |
2. | Terminal Serbaguna | 5 | 914 | 8 - 11 |
3. | Terminal Petikemas | 13 | 2.800 | 9- 14 |
4. | Terminal Penumpang | 3 | 450 | 9 |
5. | Terminal Curah Kering | 8 | 1.242 | 4 - 10 |
6. | Terminal Curah Cair Khusus Minyak | 4 | 377 | 12 |
7. | Terminal Curah Cair Khusus Kimia | 1 | 204 | 8 |
8. | Beaching Point | 1 | 66 | 6 |
9. | Terminal Mobil | 2 | 308 | 10 |
- Fasilitas Penumpukan
Nomor | Jenis Fasilitas | Jumlah | Luas | Kapasitas |
1. | Gudang Umum | 21 Unit | 101.972,27 M 2 | |
2. | Gudang Barang Berbahaya | 6 Unit | 10.260 M 2 | |
3. | Lapangan Umum | 62 Unit | 361.627,20 M2 | |
4. | Gudang CFS | 2 Unit | 16.447.14 M2 | |
5. | Lapangan Petikemas | 3 Unit | 156,7 HA | |
6. | lapangan penumpukan untuk mobil | 1 unit | 5 H a | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar